65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Funkcje Ambilight |
|
|
Wersja Ambilight | 3-stronny | 3-stronny |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Pilot | z obsługą głosu | z obsługą głosu |
Sterowanie głosowe* |
|
|
Telewizor interaktywny | HbbTV | HbbTV |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Formaty odtwarzania obrazu |
|
|
Obsługiwane formaty napisów |
|
|
Odtwarzane formaty muzyki |
|
|
Odtwarzane formaty wideo |
|
|
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Funkcje poprawy obrazu |
|
|
Natywna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz |
Przekątna ekranu (cale) | 65 cali | 65 cali |
Przekątna ekranu (cm) | 164 cm | 164 cm |
Rozdzielczość panelu | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Silnik graficzny | Procesor P5 Perfect Picture | Procesor P5 Perfect Picture |
Wyświetlacz | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Moc przetwarzania | Czterordzeniowy | Czterordzeniowy |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania |
|
|
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Funkcje poprawy dźwięku |
|
|
Kodek |
|
|
Konfiguracja głośników | 4 głośniki średnich tonów 10 W | 4 głośniki średnich tonów 10 W |
Moc wyjściowa (RMS) | 40 W | 40 W |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
Funkcje HDMI |
|
|
Funkcje HDMI 2.1 |
|
|
HDCP 2.3 | Tak — wszystkie wejścia HDMI | Tak — wszystkie wejścia HDMI |
HDMI ARC | Tak, przez złącze HDMI2 | Tak, przez złącze HDMI2 |
Inne połączenia |
|
|
Liczba wejść HDMI | 4 | 4 |
Liczba wejść USB | 2 | 2 |
Połączenie bezprzewodowe |
|
|
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Gry |
|
|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
Nagrywarka z dyskiem twardym |
|
|
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Klasa energetyczna dla HDR | G | G |
Klasa energetyczna dla SDR | E | E |
Numery rejestracyjne EPREL | 1493055 | 1493123 |
Pobór mocy w trybie wyłączenia | n.d. | n.d. |
Tryb gotowości w sieci | 2,0 W | 2,0 W |
Wykorzystana technologia panelu | LED LCD | LED LCD |
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR | 182 kWh/1000 godz. | 182 kWh/1000 godz. |
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR | 85 kWh/1000 godz. | 69 kWh/1000 godz. |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Funkcje oszczędzania energii |
|
|
Pobór mocy w trybie gotowości | mniej niż 0,3 W | mniej niż 0,3 W |
Zasilanie sieciowe | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Akcesoria w zestawie |
|
|
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Obsługa HEVC | Tak | Tak |
Odtwarzanie video | No |
|
Przewodnik telewizyjny* | Elektroniczny program na 8 dni | Elektroniczny program na 8 dni |
Telegazeta | Telegazeta Hypertext (1000 stron) | Telegazeta Hypertext (1000 stron) |
Telewizja cyfrowa | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Wskaźnik siły sygnału | Tak | Tak |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Kolor telewizora | Antracytowa szara ramka | Antracytowa szara ramka |
Pionowa konstrukcja | Antracytowa szara podstawa | Antracytowa szara podstawa |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Głębokość podstawy | 281.0 mm | 281.0 mm |
Głębokość pudełka | 185.0 mm | 185.0 mm |
Głębokość urządzenia | 84,0 mm | 84,0 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 281.0 mm | 281.0 mm |
Szerokość podstawy | 550.0 mm | 550.0 mm |
Szerokość pudełka | 1660.0 mm | 1660.0 mm |
Szerokość urządzenia | 1451,0 mm | 1451,0 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1451.0 mm | 1451.0 mm |
Waga produktu | 23,6 kg | 23,6 kg |
Waga produktu (z podstawą) | 27.3 kg | 27.3 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 33,9 kg | 33,9 kg |
Wysokość podstawy | 72.0 mm | 72.0 mm |
Wysokość podstawy do dolnej krawędzi telewizora | 72.0 mm | 72.0 mm |
Wysokość pudełka | 1020.0 mm | 1020.0 mm |
Wysokość urządzenia | 844 mm | 834,0 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 905.0 mm | 905.0 mm |
Zgodny uchwyt ścienny | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Chmura gier | GeForce Now | GeForce Now |
Dostępna pamięć flash | 16 GB* | 16 GB* |
Fabrycznie zainstalowane aplikacje |
|
|
System operacyjny | Google TV™ | Google TV™ |
65PUS8808/12 | 65PUS8818/12 | |
---|---|---|
Pilot | Yes | Yes |
Skrócona instrukcja obsługi | Yes | Yes |
Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa | Yes | Yes |
Przewód zasilający | Yes | Yes |
2 baterie AAA | Yes | Yes |
Podstawa na biurko | Yes | Yes |