241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Bez efektu migotania | Tak | Tak |
Czas reakcji (standardowy) | 5 ms (szarości)* | 5 ms (szarości)* |
Częstotliwość odświeżania | 30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.) | 30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.) |
Część widoczna ekranu | 527 (poz.) x 296,5 (pion.) | 527 (poz.) x 296,5 (pion.) |
Format obrazu | 16:9 | 16:9 |
Funkcje poprawy obrazu | SmartImage | SmartImage |
Jasność | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16,7 M | 16,7 mln |
Kąt widzenia |
|
|
Optymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 przy 60 Hz | 1920 x 1080 przy 60 Hz |
Powłoka ekranu | Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% | No |
Rozmiar panelu | 60,5 cm / 23,8 cala | 60,5 cm / 23,8 cala |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm | 0,275 x 0,275 mm |
SmartContrast | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 |
sRGB | Tak | Tak |
Typ panelu LCD | Technologia IPS | Technologia IPS |
Typ wyświetlacza | System W-LED | System W-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 | 1000:1 |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Wilgotność względna | 20%–80 % | 20%–80 % |
Wysokość | Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp) | Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp) |
Zakres temperatur (eksploatacja) | od 0°C do 40°C °C | od 0°C do 40°C °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | od -20°C do 60°C °C | od -20°C do 60°C °C |
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty) | 70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) | 70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100 % | 100 % |
Określone substancje |
|
|
Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego | 85% | 85% |
Środowisko naturalne i energia |
|
|
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Certyfikaty |
|
|
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Przednia ramka | Czarny | Czarny |
Stopa | Czarny | Czarny |
Tylna obudowa | Czarny | Czarny |
Wykończenie | Tekstura | Tekstura |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Sygnał wejściowy synchronizacji |
|
|
USB | USB 3.0 x 2 (1 z funkcją szybkiego ładowania)* | USB 3.0 x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania)* |
Wejście sygnału |
|
|
Wejście/wyjście audio |
|
|
Wyjście sygnału | No | Wyjście DisplayPort |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Języki menu ekranowego |
|
|
Obsługa funkcji Plug & Play |
|
|
Oprogramowanie do sterowania | SmartControl | SmartControl |
Pozostałe wygody |
|
|
Wbudowane głośniki | 2 W x 2 | 2 W x 2 |
Wygoda użytkownika |
|
|
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Obracanie w pionie | 90 stopni | 90 stopni |
Obracanie w poziomie | -175/175 stopni | -175/175 stopni |
Pochylenie | -5/20 stopni | -5/30 stopni |
Regulacja wysokości | 130 mm | 150 mm |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Klasa energetyczna | E | E |
Tryb ECO | 10,3 W (stand.) | 10,2 W (stand.) |
Tryb gotowości | < 0,3 W (stand.) | < 0,3 W (stand.) |
Tryb wyłączenia | Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero | Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero |
Tryb włączenia | 13,14 W (stand.) (test EnergyStar) | 14,4 W (stand.) (test EnergyStar 7.0) |
Wskaźnik zasilania LED |
|
|
Źródło zasilania |
|
|
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Opakowanie w milimetrach (S x W x G) | 603 x 492 x 187 mm | 603 x 492 x 224 mm |
Produkt bez podstawy (mm) | 541 x 332 x 57 mm | 541 x 332 x 57 mm |
Produkt z podstawą (maks. wysokość) | 541 x 492 x 257 mm | 541 x 527 x 257 mm |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Produkt bez podstawy (kg) | 3,52 kg | 3,64 kg |
Produkt z opakowaniem (kg) | 8,26 kg | 8,78 kg |
Produkt z podstawą (kg) | 5,83 kg | 6,07 kg |
241B7QPJEB/00 | 241B7QPTEB/00 | |
---|---|---|
Dokumentacja użytkownika | Tak | Tak |
Monitor z podstawą | Tak | Tak |
Przewody | Przewód D-Sub, przewód DP, przewód audio, przewód zasilający | Przewód D-Sub, przewód DP, przewód audio, przewód zasilający |