| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Automatyczne wyłączanie | Tak | Tak |
| Blokada kapania | Tak | No |
| Długość przewodu zasilającego | 2 m | 2,5 m |
| Gumowany uchwyt | Tak | Tak |
| Pojemność zbiornika wody | 300 ml | 300 ml |
| Stopa żelazka | T-ionicGlide | No |
| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Prowadnica do przewodu CordGuide | No | Tak |
| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Długość przewodu | 2 m | No |
| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Moc | No | 2600 W |
| Silne uderzenie pary | No | 210 g |
| Stała dystrybucja pary | No | 50 g/min |
| Stopa żelazka | No | T-ionicGlide |
| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Ciągły strumień pary | 50 g/min | No |
| Moc | 2600 W | No |
| Silne uderzenie pary | 210 g | No |
| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Usuwanie kamienia i czyszczenie |
|
|
| GC4526/20 | GC4526/87 | |
|---|---|---|
| Waga żelazka | 1 552 kg | No |
| Waga żelazka i podstawy | 1,569 kg | 1,75 kg |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 13,7 x 16,7 x 33,2 cm | 34,1 x 30 x 36 cm |
| Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.) | 12,88 x 15,33 x 31,95 cm | 16 x 32,6 x 14 cm |
| Łączna waga z opakowaniem | 1 791 kg | 1,52 kg |