| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Funkcje poprawy dźwięku |
|
|
| Moc całkowita RMS przy THD 10% | 40 W | No |
| Moc całkowita RMS przy THD 30% | No | 40 W |
| Moc wyjściowa głośnika | 2 x 20 W | 2 x 20 W |
| System dźwięku | Dolby Digital | Dolby Digital |
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Pobór mocy | 25 W | 40 W |
| Pobór mocy w trybie gotowości | < 0,5 W | < 0,5 W |
| Źródło zasilania |
|
|
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Akcesoria w zestawie |
|
|
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Opakowanie |
|
|
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Możliwość montażu naściennego | Tak | Tak |
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) | 865 x 68 x 86 mm | 845 x 72 x 93 mm |
| Opakowanie (szer. x wys. x głęb.) | 917 x 155 x 145 mm | 930 x 145 x 141 mm |
| Waga jednostki centralnej | 1,9 kg | 1,93 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,88 kg | 2,88 kg |
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Impedancja głośnika | 4 ohm | 4 ohm |
| Pasmo przenoszenia głośnika | 20–20 000 Hz | No |
| Przetworniki głośnikowe po każdej stronie | 2 pełnozakresowe niskotonowe 2" | 2 pełnozakresowe niskotonowe 2" |
| Typy głośników | Zintegrowane z jednostką centralną | Zintegrowane z jednostką centralną |
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Gniazda boczne |
|
|
| Gniazda z tyłu |
|
|
| iPod/iPhone | przez wejście audio 3,5 mm | przez wejście audio 3,5 mm |
| HTL1180B/12 | HTL2101A/12 | |
|---|---|---|
| Pilot | Yes | Yes |
| Przewód zasilający | Yes | Yes |
| Karta ze znakami towarowymi | Yes | Yes |
| Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa | Yes | Yes |
| Bateria AAA (x1) | Yes | No |
| Skrócona instrukcja obsługi | Yes | Yes |
| Broszura gwarancyjna (cały świat) | Yes | Yes |
| 1 × bateria CR2025 | No | Yes |