HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Wyprodukowano w | Chiny | Chiny | Chiny |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Waga produktu | 1,82 kg | 1,14 kg | 1,14 kg |
Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.) | 108 x 108 x 334 mm | 108 x 108 x 334 mm | 108 x 108 x 334 mm |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Charakterystyka produktu |
|
|
|
Liczba poziomów prędkości | 2 | 2 | 2 |
Uchwyt na przewód | No | No | nie dot. |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Materiał akcesoriów | Plastik (bidon / wielofunkcyjny rozdrabniacz) | Plastik (bidon / wielofunkcyjny rozdrabniacz) | Plastik (bidon / wielofunkcyjny rozdrabniacz) |
Materiał dzbanka | Szklany | Tworzywo SAN | Tworzywo SAN |
Materiał korpusu głównego | Plastik | Plastik | Plastik |
Materiał ostrza | Stal szlachetna | Stal szlachetna | Stal szlachetna |
Materiał przełącznika | Plastik | Plastik | Plastik |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
2 lata gwarancji | Tak | Tak | Tak |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
W zestawie |
|
|
|
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Opakowanie | > 90% materiału z odzysku | > 90% materiału z odzysku | > 90% materiału z odzysku |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
Długość przewodu | 0,85 m | 0,85 m | 0,85 m |
Maksimum mocy | No | No | 350 W |
Moc | 350 W | 350 W | 350 W |
Napięcie | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V |
Obr./min — blender (maks.) | 21080–28520 rpm | 21080–28520 rpm | 21080–28520 rpm |
Pojemność bidonu | 0,7 l | 0,7 L | 0,7 L |
Pojemność dzbanka | 0,9 l | 1 L | 1 L |
Pojemność robocza bidonu | 0,6 l | 0,6 L | 0,6 L |
Pojemność robocza blendera | 0,6 l | 0,6 L | 0,6 L |
Pojemność robocza wielofunkcyjnego rozdrabniacza | 150 ml | No | 150 ml |
Prędkość maksymalna | No | No | 2 |
Wyłącznik migowy | No | No | Tak |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Kolor | Metaliczny | Gwiezdna biel | Metaliczny |