HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Wyprodukowano w | Chiny | No | Chiny |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Bez bisfenolu A | No | Tak | No |
Części, które można myć w zmywarce | No | Tak | No |
Długość przewodu | No | 0,85 m | No |
Funkcja PULSE | No | Tak | No |
Funkcje | No | miksowanie | No |
Gwarancja | No | 2 lata | No |
Interfejs | No | Przycisk włączania | No |
Książka z przepisami | No | Nie | No |
Liczba obrotów na minutę (RPM) | No | 25000 | No |
Liczba porcji | No | 2 | No |
Materiał dodatkowy | No | Metal | No |
Materiał dzbanka | No | Tworzywo SAN | No |
Materiał ostrza | No | Stal szlachetna | No |
Materiał podstawowy | No | Plastik | No |
Ostrza odłączane | No | Tak | No |
Poziom szumu (standardowy) | No | Lc = 86 dB(A) | No |
Regulowany termostat | No | Nie | No |
Schowek na przewód | No | Nie | No |
Stopy antypoślizgowe | No | Tak | No |
Technologia | No | nie dot. | No |
Typ produktu | No | Miniblender | No |
Umożliwia kruszenie lodu | No | Tak | No |
Umożliwia miksowanie gorących składników | No | Nie | No |
Wbudowany wyłącznik | No | Tak | No |
Wskaźnik poziomu pojemności | No | Tak | No |
Wskaźnik zasilania | No | Nie | No |
Wstępnie zaprogramowane ustawienia | No | Nie | No |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Waga produktu | 1,82 kg | No | 1,14 kg |
Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.) | 108 x 108 x 334 mm | No | 108 x 108 x 334 mm |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Charakterystyka produktu |
| No |
|
Liczba poziomów prędkości | 2 | No | 2 |
Uchwyt na przewód | No | No | nie dot. |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Materiał akcesoriów | Plastik (bidon / wielofunkcyjny rozdrabniacz) | No | Plastik (bidon / wielofunkcyjny rozdrabniacz) |
Materiał dzbanka | Szklany | No | Tworzywo SAN |
Materiał korpusu głównego | Plastik | No | Plastik |
Materiał ostrza | Stal szlachetna | No | Stal szlachetna |
Materiał przełącznika | Plastik | No | Plastik |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
2 lata gwarancji | Tak | No | Tak |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Akumulator | No | Nie | No |
Częstotliwość | No | 50 | No |
Liczba sztuk w opakowaniu | No | 1 | No |
Moc | No | 350 | No |
Napięcie | No | 230 | No |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
W zestawie |
| No |
|
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Opakowanie | > 90% materiału z odzysku | No | > 90% materiału z odzysku |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Akcesoria w zestawie 1 | No | Kubek | No |
Powiązane akcesoria 1 | No | Instrukcja obsługi | No |
Powiązane akcesoria 2 | No | Karta gwarancyjna | No |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Automatyczne wyłączanie | No | nie dot. | No |
Automatyczne zatrzymanie ostrzy | No | nie dot. | No |
Blokada rodzicielska | No | nie dot. | No |
Certyfikat bezpieczeństwa | No | Tak | No |
Wskaźnik temperatury | No | nie dot. | No |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość | 50–60 Hz | No | 50–60 Hz |
Długość przewodu | 0,85 m | No | 0,85 m |
Maksimum mocy | No | No | 350 W |
Moc | 350 W | No | 350 W |
Napięcie | 220–240 V | No | 220–240 V |
Obr./min — blender (maks.) | 21080–28520 rpm | No | 21080–28520 rpm |
Pojemność bidonu | 0,7 L | No | 0,7 L |
Pojemność dzbanka | 0,9 L | No | 1 L |
Pojemność robocza bidonu | 0,6 L | No | 0,6 L |
Pojemność robocza blendera | 0,6 L | No | 0,6 L |
Pojemność robocza wielofunkcyjnego rozdrabniacza | 150 ml | No | 150 ml |
Prędkość maksymalna | No | No | 2 |
Wyłącznik migowy | No | No | Tak |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Kolor | Metaliczny | No | Metaliczny |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Długość opakowania | No | 14,5 | No |
Długość produktu | No | 10,8 | No |
Szerokość opakowania | No | 33,5 | No |
Szerokość produktu | No | 10,8 | No |
Waga opakowania | No | 1,712 | No |
Waga produktu | No | 1,152 | No |
Wysokość opakowania | No | 26 | No |
Wysokość produktu | No | 33,5 | No |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Futerał | No | >75% materiału z odzysku | No |
HR2605/80 | HR2602/00 | HR2604/80 | |
---|---|---|---|
Wyprodukowano w: | No | Chiny | No |