55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Czas reakcji (standardowy) | 12 ms | 12 ms | 30 ms |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 500 000:1 | 500 000:1 | No |
Format obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
Funkcje poprawy obrazu |
|
| No |
Jasność | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln | 16,7 mln | 262 tysiące |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 stopni | 178 stopni | 170 stopni |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 stopni | 178 stopni | 170 stopni |
Optymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 przy 60 Hz | 1920 x 1080 przy 60 Hz | 1280 x 800 |
Powłoka na powierzchni ekranu | Powłoka przeciwodblaskowa | Powłoka przeciwodblaskowa | No |
Przekątna ekranu (cale) | 54.64 cali | 42.5 cali | 10.1'' cali |
Przekątna ekranu (cm) | 138.8 cm | 108.0 cm | 25.6 cm |
Rozdzielczość panelu | 1920 x 1080 pikseli | 1920 x 1080 pikseli | 1280 x 800 |
Rozmiar plamki | 0,63 x 0,63 mm | 0,49 x 0,49 mm | No |
System operacyjny | No | No | Android 4.4.4 |
Technologia panelu | No | IPS | No |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1100:1 | 1100:1 | 800:1 |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Wilgotność względna | 20–80 (eksploatacja), 5–95 (przechowywanie) % | Od 20 do 80 % | Od 20 do 80 % |
Wysokość | Od 0 do 3000 m | Od 0 do 3000 m | Od 0 do 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0–40 (w poziomie) / 0–35 (w pionie) °C | Od 5 do 40 °C | Od 5 do 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20–60 °C | Od -20 do 60 °C | Od -20 do 60 °C |
Średni okres międzyawaryjny (MTBF) | 50 000 godziny | 50 000 godziny | 50 000 godziny |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Inne połączenia |
|
|
|
Wejście audio | Gniazdo 3,5 mm |
| No |
Wejście wideo |
|
| No |
Wyjście audio | Gniazdo 3,5 mm |
| Złącze zewnętrznych głośników |
Wyjście wideo |
|
| HDMI |
Zdalne sterowanie |
|
| RJ45 |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Funkcja Picture in Picture | PIP | PIP | No |
Funkcje energooszczędne | Smart Power | Smart Power | Smart Power |
Funkcje ochrony ekranu | Przesunięcie pikseli, niska jasność | Przesunięcie pikseli, niska jasność | Przesunięcie pikseli, niska jasność |
Kontrola klawiatury |
|
|
|
Orientacja |
|
|
|
Pamięć | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 8 GB eMMC |
Pozostałe wygody | Uchwyty do noszenia | Uchwyty do noszenia | No |
Pętla sygnału |
|
| No |
Sterowanie przez sieć |
|
|
|
Sygnał zdalnego sterowania | Blokowany | Blokowany | No |
Wydajność grafiki | Zaawansowana kontrola koloru | Zaawansowana kontrola koloru | Zaawansowana kontrola koloru |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Wbudowane głośniki | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 × 2 W |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Funkcje oszczędzania energii | Smart Power | No | No |
Klasa energetyczna | F | G | No |
Pobór mocy (typowy) | 76 W | 59 W | 6 W |
Pobór mocy w trybie gotowości | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Zasilanie sieciowe | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 100–240 V AC, 50/60 Hz | DC 12 V +/- 5%, 1.5A, PoE = 24 W |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Formaty komputerowe |
|
| No |
Formaty wideo |
|
| No |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Głębokość urządzenia | 91,4 mm | 91,4 mm | 29 mm |
Głębokość urządzenia (w calach) | 3,60 cali | 3,60 cali | 1,14 cali |
Szerokość ramki | 29,2 mm | 29,2 mm | No |
Szerokość ramki (L/R, T/B) | No | No | 19,77 mm (L/R); 13,56 mm (T/B) |
Szerokość urządzenia | 1271 mm | 1002,6 mm | 261 mm |
Szerokość urządzenia (w calach) | 50,04 cali | 39,47 cali | 10,28 cali |
Uchwyt ścienny | 400 x 400 mm, M6 | 400 x 400 mm, M6 | 75 x 75 |
Waga produktu | 31 kg | 19,4 kg | 0,71 kg |
Waga produktu (funty) | 68,34 lb | 42,77 lb | 1,57 lb |
Wysokość urządzenia | 741,8 mm | 590,8 mm | 167,2 mm |
Wysokość urządzenia (w calach) | 29.20 cali | 23.26 cali | 6.58 cali |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB |
|
|
|
Odtwarzanie wideo przez złącze USB |
|
|
|
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB |
|
|
|
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Pamięć | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | No |
Procesor | Quad Core Cortex A9, 1,6 GHz | Quad Core Cortex A9 1,8 GHz | No |
Procesor graficzny | No | ARM Mali400 Quad Core 533 MHz | No |
Przechowywanie | 16 GB EMMC | 16 GB EMMC | No |
Wi-Fi | No | 2,4 G | No |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Akcesoria opcjonalne | No | Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602) | No |
Akcesoria w zestawie | Instrukcja | No | No |
Akcesoria w zestawie |
|
|
|
Podstawa | Uniwersalna podstawa (duża) (opcjonalna) | BM05922 (opcjonalna) | No |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Certyfikaty |
|
|
|
Gwarancja | 3-letnia gwarancja | 3-letnia gwarancja | 3-letnia gwarancja |
Języki menu ekranowego (OSD) |
|
|
|
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Plug and play | Zgodność ze standardem HID | Zgodność ze standardem HID | No |
Punkty dotykowe | 10 punktów dotykowych jednocześnie | 10 punktów dotykowych jednocześnie | 5 punktów dotyku jednocześnie |
Szkło ochronne |
|
| szkło ochronne hartowane 0,7 mm |
Technologia wielodotykowa | Ekran dotykowy na podczerwień | Ekran dotykowy na podczerwień | PCT |
55BDL4051T/00 | 43BDL4051T/00 | 10BDL3051T/00 | |
---|---|---|---|
Baterie do pilota | Yes | Yes | No |
Pilot | Yes | Yes | No |
Skrócona instrukcja obsługi | Yes | Yes | Yes |
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM | Yes | No | No |
Przewód zasilający sieciowy | Yes | Yes | No |
Przewód RS232 | Yes | Yes | No |
Przewód USB | No | Yes | Yes |
Akcesoria opcjonalne: Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602) | No | Yes | No |
Zasilacz sieciowy DC | No | No | Yes |
Stopa silikonowa | No | No | Yes |
Zasilacz | No | No | Yes |
Przewód HDMI | No | No | Yes |
Podstawa na biurko | No | No | Yes |