| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Cewka drgająca | No | No | Miedziany |
| Czułość | 107 dB | 107 dB | No |
| Czułość | No | No | 107 dB |
| Funkcje poprawy dźwięku | No | No |
|
| Impedancja | 32 omy | No | 32 Ohm |
| Impedancja | No | 32 ohm | No |
| Maksymalna moc wejściowa | 30 mW | No | 10 mW |
| Maksymalna moc wejściowa | No | 30 mW | No |
| Membrana | No | No | Tworzywo PET |
| Pasmo przenoszenia | 8–24 000 Hz | 8–24 000 Hz | 15–22 000 Hz |
| Rodzaj magnesu | No | No | Neodymowy |
| System akustyczny | Otwarty | otwarty |
|
| Typ | No | No | dynamiczny |
| Średnica głośnika | 14,2 mm | No | 13,6 mm |
| Średnica głośnika | No | 14.2 mm | No |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Długość | 19 cm | 19 cm | 19 cm |
| GTIN | 1 69 25970 70924 5 | 1 69 25970 70925 2 | 1 69 51613 99182 1 |
| Liczba opakowań konsumenckich | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 9.5 cm | 9.5 cm | 11 cm |
| Waga brutto | 0.286 kg | 0.286 kg | 0.278 kg |
| Waga netto | 0.105 kg | 0.105 kg | 0.09 kg |
| Waga opakowania | 0.181 kg | 0.181 kg | 0.188 kg |
| Wysokość | 13.3 cm | 13.3 cm | 13.3 cm |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Regulacja głośności | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie połączeniami | Odbieranie/kończenie połączenia | Odbieranie/kończenie połączenia | No |
| Zarządzanie połączeniami | No | No |
|
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| GTIN | No | No | 2 69 51613 99182 8 |
| Liczba opakowań konsumenckich | No | No | 3 |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Akumulator (wielokrotne ładowanie) | No | No | Tak |
| Czas gotowości | Do 55 godz. | Do 55 godz. | 55 godz.* |
| Czas odtwarzania muzyki | 4.5* godziny | 4.5* godziny | 4.5* godziny |
| Czas rozmów | 4,5 godz.* | 4,5* godz. | 4,5 godz.* |
| Rodzaj baterii/akumulatora | Litowo-polimerowy | Litowo-polimerowy | No |
| Typ baterii/akumulatora | No | No | litowo-polimerowy |
| Waga baterii/akumulatora | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| EAN | 69 25970 70924 8 | 69 25970 70925 5 | 69 51613 99182 4 |
| Głębokość | 9.5 cm | 9.5 cm | 3 cm |
| Liczba produktów w zestawie | 1 | 1 | 1 |
| Rodzaj opakowania | Karton | Karton | Karton |
| Szerokość | 2.5 cm | 2.5 cm | 9.5 cm |
| Typ ułożenia półki | Obie | Obie | Obie |
| Waga brutto | 0.074 kg | 0.074 kg | 0.066 kg |
| Waga netto | 0.035 kg | 0.035 kg | 0.03 kg |
| Waga opakowania | 0.039 kg | 0.039 kg | 0.036 kg |
| Wysokość | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 2 cm | 2 cm | 4 cm |
| Szerokość | 4 cm | 4 cm | 10 cm |
| Waga | 0.0147 kg | 0.0147 kg | 0.014 kg |
| Wysokość | 8 cm | 8 cm | 2 cm |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Przewód USB | No | No | W zestawie, do ładowania |
| Skrócona instrukcja obsługi | No | No | Skrócona instrukcja obsługi |
| Stabilizator douszny | No | No | 2 pary |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Kolor | Czarny | Biały | Jasnozielony i czarny |
| SHB5250BK/00 | SHB5250WT/00 | SHQ6500CL/00 | |
|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | 10 m | 10 m | Do 10 m |
| Profile Bluetooth |
|
|
|
| Wersja Bluetooth | 4,1 | 4,1 | 4,1 |