| |||
Aplikacja | ECHO (serca), FAST, Abdomen (jamy brzusznej), Lung (płuc), OB/GYN (położnicze) | Lung (płuc), MSK (układu mięśniowo-szkieletowego), Soft Tissue (tkanek miękkich), Superficial (powierzchniowe), Vascular (układu naczyniowego) | Abdomen (jamy brzusznej), Echo (serca), FAST, Lung (płuc), OB/GYN (położnicze) |
Pasmo | 1-4 MHz | 4-12 MHz | 2-5 MHz |
Pole obrazowania | 90° | 34,5mm | 67,3° |
Apertura płaszczyzny skanowania | 20,2mm | 34mm | 50mm (promień krzywizny) |
Maksymalna głębokość obrazowania | do 24cm | do 12cm | do 30cm |
Tryby i opcje obrazowania | B-Mode (2D), Color Doppler, M-Mode, XRES oraz obrazowanie harmoniczne | B-Mode (2D), Color Doppler, M-Mode, XRES, SonoCT oraz obrazowanie harmoniczne | B-Mode (2D), Color Doppler, M-Mode, XRES, SonoCT oraz obrazowanie harmoniczne |
Dzięki wysokiej jakości generowanych obrazów USG, Lumify umożliwia przeprowadzenie pewnej i szybkiej oceny pacjentów w każdej sytuacji. Zaawansowane algorytmy automatycznie optymalizują kontrast i ostrość, a intuicyjny interfejs dotykowy umożliwia łatwe i precyzyjne modyfikowanie poziomu głębi, wzmocnienia i prędkości Dopplera.
Sprawdź, z którymi smartfonami i tabletami współpracuje Lumify