Niestety ten produkt nie jest już dostępny
*Na podstawie badania online przeprowadzonego na grupie 108 użytkowników odkurzaczy bezprzewodowych Philips w Polsce, którzy nabyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy swój pierwszy odkurzacz bezprzewodowy, Kantar Polska S.A., styczeń/luty 2021.
Philips Aqua 8000
Polecam! "Cichy, bardzo dokładny i przede wszystkim wielofunkcyjny odkurzacz. Na pełnym naładowaniu w trybie turbo jestem w stanie dokładnie odkurzyć całe mieszkanie. Doświetlenie obszaru odkurzania pokazuje to co jest niewidoczne Mistinguett
dla oczu. Ja jestem zachwycona! Polecam."
szybko i prosto "Teraz codzienne sprzątanie po zwierzaku i domowych czynnościach jest szybkie i proste, bo dzięki podświetleniu widać zanieczyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Długi czas pracy idealny na mieszkanie o powierzchni + Zalety: prosty w obsłudze, długi czas pracy, wydajność, łatwe czyszczenie i wymiana końcówek, lekki - Wady: trzeba zamontować do ściany
do 50-60mkw w trybie turbo. Bardzo poręczny i wygodny w obsłudze i czyszczeniu. Do tego ma przydatne końcówki."
Rewelacyjny odkurzacz "Sprzęt dobrze sobie radzi w domu ze zwierzątkami i dziećmi. Dzięki opcji turbo naprawdę dobrze wyciąga paprochy z dywanu, mebli i zakamarków. Plus za czas działania baterii po jednym naładowaniu - uda mi się odkurzyć mieszkanie + Zalety: dobra bateria, lekkość, lampki led, dobrze działająca opcja turbo, nie jest glosny
dokładnie 5 razy bez ponownego ładowania na najwyższej mocy. Lampki LED na głównej szczotce ułatwiają porządki pod meblami."
Wszechstronne możliwości "Świetny odkurzacz o wielu możliwościach. Jednoczesne mycie i odkurzanie bardzo ułatwia pracę. Szczotka doskonale zbiera włosy i siersc, dobrze radzi sobie z większymi elementami. Lampka Led w końcówce bardzo przydatna. Bardzo
duża wydając w trybie turbo."
| | | |
Ocena użytkownika | |||
---|---|---|---|
Ogólna ocena 4.7 / 5 | Ogólna ocena 4.7 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 |
Napięcie akumulatora | |||
|
|
|
|
Czas działania | |||
|
|
|
|
Czas pracy w trybie turbo | |||
|
|
|
|
Rodzaj nasadki | |||
|
|
|
|
Funkcja mycia podłogi | |||
|
|
|
|
System AquaBoost | |||
|
|
|
|
Cyfrowy wyświetlacz | |||
|
|
|
|
Rodzaj silnika | |||
|
|
|
|
Odkurzacz ręczny | |||
|
|
|
|
Akcesoria | |||
|
|
|
|
Filtr antyalergiczny | |||
|
|
|
|
Ilość ustawień prędkości | |||
|
|
|
|
Pojemność pojemnika na wodę | |||
|
|
|
|
Pojemność pojemnika na kurz | |||
|
|
|
|
Nakładki z mikrofibry | |||
|
|
|
|
Dodatkowy filtr | |||
|
|
|
|
Rodzaj baterii | |||
|
|
|
|
Czas do pełnego naładowania | |||
|
|
|
|
| | | |
| | | |
Ocena użytkownika | |||
---|---|---|---|
Ogólna ocena 4.7 / 5 | Ogólna ocena 4.7 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 |
Napięcie akumulatora | |||
|
|
|
|
Czas działania | |||
|
|
|
|
Czas pracy w trybie turbo | |||
|
|
|
|
Rodzaj nasadki | |||
|
|
|
|
Funkcja mycia podłogi | |||
|
|
|
|
System AquaBoost | |||
|
|
|
|
Cyfrowy wyświetlacz | |||
|
|
|
|
Rodzaj silnika | |||
|
|
|
|
Odkurzacz ręczny | |||
|
|
|
|
Akcesoria | |||
|
|
|
|
Filtr antyalergiczny | |||
|
|
|
|
Ilość ustawień prędkości | |||
|
|
|
|
Pojemność pojemnika na wodę | |||
|
|
|
|
Pojemność pojemnika na kurz | |||
|
|
|
|
Nakładki z mikrofibry | |||
|
|
|
|
Dodatkowy filtr | |||
|
|
|
|
Rodzaj baterii | |||
|
|
|
|
Czas do pełnego naładowania | |||
|
|
|
|
| | | |
* Z nasadką myjącą w trybie eco. ** Z nasadką zasysającą 360° w trybie eco. *** Na podstawie testów 10 najlepiej sprzedających się odkurzaczy bezprzewodowych > 300 EUR w Niemczech w kwietniu 2019 roku (roczna suma ruchoma), zgodnie z międzynarodową normą IEC60312-1.
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Zobacz też:
Odkurzanie na mokro – na czym polega?
Zobacz więcej
Jak wybrać odkurzacz dla seniora?
Zobacz więcej
Czy odkurzacz bezprzewodowy może być cały czas podłączony do ładowarki?
Zobacz więcej