do szybkości prasowania
| | |
Ocena użytkownika | ||
---|---|---|
Ogólna ocena 4.8 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 |
OptimalTEMP | ||
|
|
|
Tryb szybkości | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary przy prasowaniu w pionie | ||
|
|
|
Ultra lekkie żelazko | ||
|
|
|
Cicha praca | ||
|
|
|
Stopa | ||
|
|
|
Zbiornik wody | ||
|
|
|
Ciśnienie | ||
|
|
|
Ciągły wyrzut pary (g/min) | ||
|
|
|
Silne uderzenie pary (g) | ||
|
|
|
| | |
| | |
Ocena użytkownika | ||
---|---|---|
Ogólna ocena 4.8 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 | Ogólna ocena 4.8 / 5 |
OptimalTEMP | ||
|
|
|
Tryb szybkości | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary | ||
|
|
|
Automatyczny wyrzut pary przy prasowaniu w pionie | ||
|
|
|
Ultra lekkie żelazko | ||
|
|
|
Cicha praca | ||
|
|
|
Stopa | ||
|
|
|
Zbiornik wody | ||
|
|
|
Ciśnienie | ||
|
|
|
Ciągły wyrzut pary (g/min) | ||
|
|
|
Silne uderzenie pary (g) | ||
|
|
|
| | |
You are about to visit a Philips global content page
Continue